

| Kaluga | Калуга | 334,751 |
| Obninsk | О́бнинск | 105,706 |
| Lyudinovo | Людиново | 41,829 |
| Kirov | Киров | 38,893 |
| Maloyaroslavets | Малояросла́вец | 31,606 |
| Balabanovo | Балабаново | 23,312 |
| Kozelsk | Козе́льск | 19,907 |
| Kondrovo | Кондрово | 17,177 |
| Sukhinichi | Сухи́ничи | 16,387 |
| Sosensky | Сосенский | 12,623 |
| Zhukov | Жу́ков | 12,306 |
| Borovsk | Боровск | 11,917 |
| Tarusa | Тару́са | 9,893 |
| Medyn | Медынь | 7,940 |
| Yukhnov | Ю́хнов | 7,692 |
| Zhizdra | Жи́здра | 5,719 |
| Spas-Demensk | Спас-Деме́нск | 5,296 |
| Meshchovsk | Мещо́вск | 4,540 |
| Mosalsk | Моса́льск | 4,380 |
Population statistics from 2002 census.
The Kaluga is located west of Moscow.
There are more than 1 million people living in the Kaluga Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net