

| Kirov | Ки́ров | 457,578 |
| Kirovo-Chepetsk | Ки́рово-Чепе́цк | 90,303 |
| Vyatskiye Polyany | Вя́тские Поля́ны | 40,282 |
| Slobodskoy | Слободско́й | 33,477 |
| Kotelnich | Коте́льнич | 28,245 |
| Omutninsk | Омутнинск | 25,400 |
| Yaransk | Яра́нск | 19,723 |
| Sovetsk | Сове́тск | 18,167 |
| Sosnovka | Сосно́вка | 12,840 |
| Zuyevka | Зу́евка | 12,600 |
| Luza | Луза | 12,311 |
| Belaya Kholunitsa | Бе́лая Холуница | 11,975 |
| Kirs | Кирс | 11,786 |
| Urzhum | Уржум | 11,514 |
| Nolinsk | Нолинск | 10,463 |
| Malmyzh | Малмыж | 9,318 |
| Orlov | Орлов | 8,596 |
| Murashi | Мураши | 7,650 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 1.5 million people living in the Kirov Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net