

| Krasnodar | Краснода́р | 646,175 |
| Sochi | Сочи | 328,809 |
| Novorossiysk | Новоросси́йск | 232,079 |
| Armavir | Армави́р | 193,964 |
| Yeysk | Ейск | 86,349 |
| Kropotkin | Кропо́ткин | 79,185 |
| Tikhoretsk | Тихоре́цк | 65,005 |
| Tuapse | Туапсе́ | 64,238 |
| Slavyansk-na-Kubani | Славя́нск-на-Куба́ни | 64,136 |
| Labinsk | Ла́бинск | 61,446 |
| Krymsk | Крымск | 56,623 |
| Belorechensk | Белоре́ченск | 54,028 |
| Anapa | Ана́па | 53,493 |
| Timashyovsk | Тимашёвск | 54,116 |
| Gelendzhik | Геленджи́к | 50,012 |
| Kurganinsk | Курга́нинск | 46,618 |
| Ust-Labinsk | Усть-Ла́бинск | 43,824 |
| Korenovsk | Корено́вск | 40,844 |
| Apsheronsk | Апшеро́нск | 39,608 |
| Temryuk | Темрю́к | 36,118 |
| Novokubansk | Новокуба́нск | 35,400 |
| Gulkevichi | Гульке́вичи | 35,141 |
| Abinsk | Аби́нск | 33,734 |
| Primorsko-Akhtarsk | Примо́рско-Ахта́рск | 32,677 |
| Goryachy Klyuch | Горя́чий Ключ | 27,693 |
| Khadyzhensk | Хадыженск | 21,286 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 5.1 million people living in the Krasnodar Krai.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net