

| Krasnoyarsk | Красноя́рск | 909,341 |
| Norilsk | Нори́льск | 134,832 |
| Achinsk | А́чинск | 118,744 |
| Kansk | Канск | 103,000 |
| Zheleznogorsk | Железного́рск | 93,875 |
| Minusinsk | Минуси́нск | 72,561 |
| Zelenogorsk | Зеленого́рск | 69,355 |
| Lesosibirsk | Лесосиби́рск | 65,374 |
| Nazarovo | Наза́рово | 56,539 |
| Sharypovo | Шарыпово | 41,532 |
| Sosnovoborsk | Сосновобо́рс | 30,586 |
| Divnogorsk | Дивного́рск | 30,137 |
| Dudinka | Дуди́нка | 25,132 |
| Yeniseysk | Енисе́йск | 20,394 |
| Borodino | Бородино́ | 19,181 |
| Uzhur | Ужу́р | 17,252 |
| Ilansky | Ила́нский | 17,073 |
| Kodinsk | Кодинск | 14,746 |
| Uyar | Уяр | 13,807 |
| Zaozyorny | Заозёрный | 12,476 |
| Bogotol | Богото́л | 12,275 |
| Igarka | Ига́рка | 8,627 |
| Artyomovsk | Артёмовск | 2,929 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 3.0 million people living in the Krasnoyarsk Krai.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net