

| (Saint Petersburg)** | (Санкт-Петербу́рг)** | (4,661,219)** |
| Gatchina | Га́тчина | 88,420 |
| Vyborg | Вы́борг | 79,224 |
| Sosnovy Bor | Сосно́вый Бор | 66,132 |
| Tikhvin | Тихвин | 63,338 |
| Kingisepp | Ки́нгисепп | 50,295. |
| Kirishi | Кириши | 55,400 |
| Volkhov | Во́лхов | 46,596 |
| Vsevolozhsk | Все́воложск | 45,310 |
| Luga | Лу́га | 40,434 |
| Tosno | То́сно | 38,683 |
| Sertolovo | Се́ртолово | 38,444 |
| Slantsy | Сла́нцы | 37,371 |
| Kirovsk | Ки́ровск | 24,361 |
| Pikalyovo | Пикалёво | 23,325 |
| Lodeynoye Pole | Лоде́йное По́ле | 22,830 |
| Otradnoye | Отра́дное | 21,570 |
| Priozersk | Приозе́рск | 20,506 |
| Podporozhye | Подпоро́жье | 20,312 |
| Nikolskoye | Нико́льское | 17,309 |
| Boksitogorsk | Бокситого́рск | 18,128 |
| Kommunar | Коммуна́р | 17,164 |
| Svetogorsk | Светого́рск | 15,698 |
| Shlisselburg | Шлиссельбу́рг | 12,401 |
| Volosovo | Во́лосово | 11,660 |
| Ivangorod | Ивангород | 11,206 |
| Novaya Ladoga | Но́вая Ла́дога | 9,920 |
| Kamennogorsk | Каменного́рск | 6,084 |
| Primorsk | Примо́рск | 5,332 |
| Lyuban | Любань | 4,616 |
| Vysotsk | Высо́цк | 1,673 |
**Saint Petersburg (formally Leningrad) city is it's own federal subject, it is not part of the Leningrad oblast. Although some administrative functions are undertaken from Saint Petersburg.
Population statistics from 2002 census.
There are more than 1.6 million people living in the Leningrad Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net