

| Perm | Пермь | 1,001,653 |
| Berezniki | Березники | 173,077 |
| Solikamsk | Солика́мск | 102,531 |
| Chaykovsky | Чайко́вский | 86,714 |
| Lysva | Лысьва | 71,148 |
| Kungur | Кунгу́р | 68,943 |
| Krasnokamsk | Краснока́мск | 53,724 |
| Chusovoy | Чусово́й | 51,615 |
| Dobryanka | Добря́нка | 36,436 |
| Chernushka | Черну́шка | 35,713 |
| Kudymkar | Куды́мкар | 31,914 |
| Gubakha | Губа́ха | 31,687 |
| Kizel | Ки́зел | 23,841 |
| Osa | Оса | 23,452 |
| Vereshchagino | Вереща́гино | 22,832 |
| Nytva | Нытва | 20,660 |
| Krasnovishersk | Краснови́шерск | 18,260 |
| Alexandrovsk | Алекса́ндровск | 16,231 |
| Ochyor | Очёр | 15,563 |
| Gremyachinsk | Гремя́чинск | 13,237 |
| Gornozavodsk | Горнозаво́дск | 13,061 |
| Okhansk | Оха́нск | 7,994 |
| Usolye | Усо́лье | 6,144 |
| Cherdyn | Че́рдынь | 5,756 |
| Chermoz | Чермо́з | 4,376 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 2.8 million people living in the Perm Krai.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net