

| Vladivostok | Владивосто́к | 594,701 |
| Ussuriysk | Уссури́йск | 157,759 |
| Nakhodka | Нахо́дка | 148,82 |
| Artyom | Артём | 64,145 |
| Arsenyev | Арсе́ньев | 62,896 |
| Spassk-Dalny | Спасск-Да́льний | 51,691 |
| Partizansk | Партиза́нск | 43,670 |
| Lesozavodsk | Лесозаво́дск | 42,185 |
| Dalnegorsk | Дальнего́рск | 40,069 |
| Bolshoy Kamen | Большо́й Ка́мень | 38,394 |
| Dalnerechensk | Дальнере́ченск | 30,092 |
| Fokino | Фо́кино | 26,457 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 2.0 million people living in the Primorsky Krai.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net