

| Yuzhno-Sakhalinsk | Ю́жно-Сахали́нск | 175,085 |
| Korsakov | Корса́ков | 36,652 |
| Kholmsk | Холмск | 35,141 |
| Okha | Оха | 27,963 |
| Nevelsk | Невельск | 18,639 |
| Poronaysk | Порона́йск | 17,954 |
| Uglegorsk | Углего́рск | 13,396 |
| Alexandrovsk-Sakhalinsky | Алекса́ндровск-Сахали́нский | 12,826 |
| Dolinsk | Долинск | 12,555 |
| Shakhtyorsk | Шахтёрск | 10,643 |
| Aniva | Ани́ва | 8,084 |
| Makarov | Мака́ров | 7,271 |
| Tomari | Томари | 5,338 |
| Severo-Kurilsk | Се́веро-Кури́льск | 2,592 |
| Kurilsk | Кури́льск | 2,233 |
Population statistics from 2002 census.
There are about 180,000 people living in the Sakhalin Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net