

| Saratov | Сара́тов | 831,000 |
| Balakovo | Балако́во | 200,470 |
| Engels | Э́нгельс | 193,984 |
| Balashov | Балашо́в | 98,330 |
| Volsk | Вольск | 71,124 |
| Rtishchevo | Рти́щево | 44,185 |
| Pugachyov | Пугачёв | 41,436 |
| Petrovsk | Петро́вск | 33,956 |
| Marx | Маркс | 32,849 |
| Atkarsk | Аткарск | 27,907 |
| Krasnoarmeysk | Красноарме́йск | 25,411 |
| Yershov | Ершо́в | 23,848 |
| Kalininsk | Кали́нинс | 18,855 |
| Novouzensk | Новоузенск | 16,881 |
| Krasny Kut | Кра́сный Кут | 15,334 |
| Arkadak | Аркада́к | 14,438 |
| Khvalynsk | Хвалы́нск | 13,752 |
| Shikhany | Шиханы | 6,738 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 2.6 million people living in the Saratov Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net