

| Kazan | Каза́нь | 1,105,289 |
| Naberezhnye Chelny | На́бережные Челны | 509,870 |
| Nizhnekamsk | Нижнека́мск | 225,399 |
| Almetyevsk | Альме́тьевск | 140,437 |
| Zelenodolsk | Зеленодо́льск | 100,139 |
| Bugulma | Бугульма | 93,014 |
| Yelabuga | Ела́буга | 68,663 |
| Leninogorsk | Лениного́рск | 65,592 |
| Chistopol | Чи́стополь | 63,029 |
| Zainsk | Заи́нск | 41,088 |
| Aznakayevo | Азнака́ево | 35,412 |
| Nurlat | Нурла́т | 32,527 |
| Bavly | Бавлы | 22,939 |
| Mendeleyevsk | Менделе́евск | 22,027 |
| Buinsk | Буинск | 19,736 |
| Agryz | Агрыз | 18,620 |
| Arsk | Арск | 17,211 |
| Menzelinsk | Мензелинск | 16,730 |
| Mamadysh | Мамадыш | 13,509 |
| Tetyushi | Тетюши | 11,931 |
| Bolga | Болгар | 8,655 |
| Laishevo | Лаишево | 7,730 |
Population statistics from 2002 census.
There are around 3.7 million people living in the Republic of Tatarstan.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net