

| Tula | Ту́ла | 481,216 |
| Novomoskovsk | Новомоско́вск | 134,081 |
| Aleksin | Але́ксин | 68,156 |
| Schyokino | Щёкино | 61,588 |
| Uzlovaya | Узлова́я | 59,763 |
| Yefremov | Ефре́мов | 47,256 |
| Kimovsk | Ки́мовск | 33,169 |
| Donskoy | Донско́й | 32,745 |
| Bogoroditsk | Богоро́дицк | 30,884 |
| Kireyevsk | Кире́евск | 26,284 |
| Suvorov | Суво́ров | 21,213 |
| Yasnogorsk | Ясного́рск | 18,588 |
| Plavsk | Плавск | 16,750 |
| Venyov | Венёв | 16,167 |
| Belyov | Белёв | 16,083 |
| Sokolniki | Соко́льники | 11,142 |
| Bolokhovo | Болохово | 10,364 |
| Lipki | Липки | 9,843 |
| Sovetsk | Сове́тск | 8,770 |
| Chekalin | Чека́лин | 1,151 |
Population statistics from 2002 census.
There are around 1.4 million people living in the Tula Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net