

| Cherepovets | Черепове́ц | 311,869 |
| Vologda | Во́логда | 293,046 |
| Sokol | Со́кол | 43,042 |
| Veliky Ustyug | Вели́кий У́стюг | 33,419 |
| Gryazovets | Гря́зовец | 16,172 |
| Babayevo | Баба́ево | 12,604 |
| Kharovsk | Ха́ровск | 11,460 |
| Vytegra | Вытегра | 11,400 |
| Belozersk | Белозе́рск | 10,975 |
| Totma | То́тьма | 10,531 |
| Ustyuzhna | У́стюжна | 10,507 |
| Nikolsk | Нико́льск | 8,649 |
| Kirillov | Кири́ллов | 8,229 |
| Krasavino | Краса́вино | 8,211 |
| Kadnikov | Ка́дников | 5,362 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 1.2 million people living in the Vologda Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net